魏锋
发布时间:2019-08-20
个人简介
姓 名 | 魏锋 | 性 别 | 男 |
出生年月 | 1984.02 | 政治面貌 | 中共党员 |
职 称 | 副研究员 | 职 务 | 副所长 |
工作单位 | 河南省新乡市农业科学院玉米研究所 | ||
办公电话 | 0373-3697099 | 传 真 | 0373-3670709 |
电子邮箱 | 1194939226@qq.com | 邮政编码 | 453000 |
通讯地址 | 新乡市新二街518号 | ||
主要研究方向 | 玉米遗传育种 | ||
其它情况(社会兼职等) | |||
个人简介(教育背景、工作经历) | 2006年7月毕业于河南农业大学农学专业,同年到河南省新乡市农业科学院玉米研究所从事玉米遗传育种工作。2015年获河南农业大学农业推广硕士专业学位。 | ||
承担市级以上科研计划项目情况(注明项目起止时间、项目或课题名称、承担工作等) | 参与完成了河南省重大科技专项-玉米杂种优势利用技术研究与超高产玉米新品种选育(2006-2009)、国家玉米行业科技项目(子课题)-黄淮海夏播玉米稳产技术措施研究与示范(2007-2008)、河南省农业科技成果转化资金项目-优质多抗超高产玉米新品种新单28及配套栽培技术(2008-2010)、国家农业科技成果转化资金项目-高产优质高抗玉米新品种新单29及高效安全生产集成配套技术(2008-2010)、国家现代农业产业技术体系新乡玉米综合试验站(2007-2019)、新乡市科技重大项目-高产优质多抗玉米新品种的选育(2011-2014)、“十二五”农村领域国家科技计划课题(子课题)-黄淮海夏玉米新品种选育与扩繁(2011-2015)、河南省重大科技专项-适宜机械化操作的玉米育种技术研究与超高产玉米新品种选育(2012-2014)、河南省科技开放合作项目-高产耐密宜机收玉米新品种的选育(2013-2016)、河南省重大科技专项子课题-适宜机械化玉米育种技术研究与新品种选育(2015-2017)、河南省重大科技专项子课题-宜机收玉米优异种质创制与新品种选育(2016-2018)、河南省科技开放合作项目-利用油份自动核磁共振测定技术进行辅助玉米种质改良创新(2017-2018)等10余项。 | ||
主要论文和著作 | 在中国农学通报、河南农业科学等国家和省级以上刊物以第一作者发表科技论文10多篇,在Molecular Breeding和Euphytica上合作发表SCI论文两篇。主要有: 1.玉米株型性状的杂种优势研究,河南农业科学,2013.11,第1名。 2.不同行距配置对新单38农艺性状和产量的影响,山东农业科学,2015.3,通讯作者。 3.农业隐性灾害对玉米生产的影响与对策,安徽农业科学,2015.10,第1名。 4.基于灰色关联度分析的玉米新组合产量及相关性状评价,安徽农业科学,2016.32,第1名。 5.Heterotic loci for various morphological traits of maize detected using a single segment substitution lines test-cross population,Molecular Breeding,2015.35,第4名。 6.Euphytica, Genetic analysis of heterosis for maize grain yield and its components in a set of SSSL testcross populations,Euphytica,2016.2,第7名。 7.不同耕作方式对夏玉米灌浆及产量性状的影响,河南农业科学,2013.8,第2名。 8.机收玉米新品种丰产性及稳产性分析,中国农学通报,2018.34,第1名。 | ||
主要获奖成果情况(市级以上) | 共计获河南省科技进步奖、河南省农业科研系统科技成果奖、新乡市科技进步奖12项。 主要有:“高产优质多抗玉米新品种新单26的选育与推广”于2016年获河南省科技进步二等奖;“高产优质多抗玉米新品种新单29的选育与推广”于2013年获河南省科技进步三等奖。 | ||
所获荣誉、称号 |