马毅
发布时间:2019-08-20
个人简介
姓名  | 马 毅  | 性别  | 男  | 
出生年月  | 1978.6  | 政治面貌  | 民盟盟员  | 
职称  | 副研究员  | 职务  | |
工作单位  | 河南省新乡市农业科学院玉米研究所  | ||
办公电话  | 0373-6203064  | 传真  | |
电子邮箱  | mayi-ir@163.com  | 邮政编码  | 453002  | 
通讯地址  | 河南省新乡市新二街518号  | ||
主要研究方向  | 玉米育种  | ||
其它情况(社会兼职等)  | 河南省农学会会员  | ||
个人简介(教育背景、工作经历)  | 2002年7月毕业于河南农业大学农学专业,获农学学士学位;2003年到新乡市农业科学院从事玉米育种工作至今。  | ||
承担市级以上科研计划项目情况(注明项目起止时间、项目或课题名称、承担工作等)  | 参与完成了国家玉米产业技术体系建设专项——新乡综合试验站(2016.1-2020.12),参与完成了河南省重大科技专项子课题“适宜机械化玉米育种技术研究与新品种选育”(2015.1-2017.12)、“宜机收玉米优异种质创制与新品种选育”(2016.9-2018.12)和“适宜机械化操作的玉米育种技术研究与超高产玉米新品种选育(2012.1-2014.12),参与完成了河南省科技开放合作项目“高产耐密宜机收玉米新品种选育”(2014.01-2016.12),主持完成了新乡市科技攻关计划项目(2017.7-2018.12)等国家和省级、市级科研项目。  | ||
主要论文和著作  | 在《玉米科学》、《种子世界》、《中国种业》、《山东农业科学》等刊物发表论文10余篇。主要有: 低温环境下玉米花粉生活力保持时间的研究,2008,通讯作者 玉米新品种新单36的选育及推广,2011,第1名 高产多抗玉米新品种新单38,2013,第1名 玉米新品种新单38株型性状研究,2014,第1名 高配合力玉米自交系新6的选育研究,2015,第1名 11个玉米自交系主要农艺性状的配合力分析,2016,第1名 玉米新品种新单68的选育,2017,第1名 玉米新品种新单61的选育,2018,第1名  | ||
主要获奖成果情况(市级以上)  | 获河南省科技进步贰等奖1项,河南省科技进步叁等奖1项,新乡市科技进步壹等奖3项,河南省农科系统壹等奖3项,河南省农科系统贰等奖3项。  | ||
所获荣誉、称号  | 被评为新乡市农业科学院优秀工作者多次。  | ||






 





 