预决算公开首页 > 预决算公开
【公示】新乡市农科院2014年部门预算信息公开套表
发布时间:2017-02-14
公共财政预算拨款情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)编码 | 单位(项级科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1592.23 | 1438.23 | 154.00 | ||||
206 | 04 | 99 | 851001 | 其他技术研究与开发支出 | 30.00 | ||
213 | 01 | 04 | 851001 | 事业运行 | 1438.23 | 1438.23 | |
213 | 01 | 06 | 851001 | 技术推广 | 124.00 | 124.00 | |
数据来源:《公共财政预算支出表》(7表),其中:基本支出为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、对企事业单位补助支出之和。 |
新乡市农业科学院2014年“三公”经费预算公开表 | |
单位:万元,保留两位小数 | |
项 目 | 2014年经费预算数 |
共 计 | 65.2 |
1、因公出国(境)费用 | 12.0 |
2、公务接待费 | 0.2 |
3、公务用车费 | 53.0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 45.0 |
(2)公务车购置 | 8.0 |
注:1、按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |
2、该表数据来源单位《2014年“三公”经费预算统计表》 |
收支预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 2014年预算 | 项目 | 2014年预算 | |||||
合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 其他收入拨款 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 上年结余 | |||
一、公共财政预算拨款 | 1,592.23 | 一、工资福利支出 | 803.96 | 803.96 | ||||
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 二、商品服务支出 | 101.93 | 101.93 | |||||
三、纳入财政专户的行政事业性收费收入 | 三、对个人和家庭的补助 | 532.34 | 532.34 | |||||
四、其他收入 | 四、对企事业单位的补助支出 | 0.00 | ||||||
五、项目支出 | 0.00 | |||||||
其中:市本级支出 | 1,139.40 | 154.00 | 985.40 | |||||
转移支付支出 | 0.00 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,592.23 | 本 年 支 出 合 计 | 2,577.63 | 1,592.23 | 985.40 | |||
加:上年结余 | 985.40 | 0.00 | ||||||
收 入 总 计 | 2,577.63 | 支 出 总 计 | 2,577.63 | 1,592.23 | 985.40 | |||
数据来源:收支预算总表(1表) |
- 上一篇:【公示】新乡市农科院2013年收入支出决算总表
- 下一篇:最新国家宪法日宣传资料